| Nome da marca: | HongCe |
| Número do modelo: | VDE0620-1 |
| MOQ: | 1 GRUPO |
| preço: | Negotiatable |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100 meses ajustados |
VDE0620-1 calibra verificando dimensões das tomadas e dos soquetes de Alemanha feitos de aço inoxidável
Parte da descrição do padrão:
Stecker 18,2 müssen assim o sein do gebaut, dass que o sich morre der de Kontaktkraft seitlichen o bestim- de Schutzkontakte im mungsgemäßen o verschlechtert do nicht de Gebrauch.
Prüfung: Morra seitlichen Schutzkontakte werden o beaufschlagt do lang de Kraft von 50 N 168 h do einer do mit do ° C do ± 2 do ° C de Umgebungstemperatur von 35 do einer do bei de Bild 15 do nach de Vorrichtung do einer do mit. O der Vorrichtung de Der Angriffspunkt muss o dort do sich befinden o wo morre der de Kontaktierung seitlichen o stattfindet de Stecker do eingestecktem do voll do bei de Schutzkontakte.
O der Kraft do dem Zurücknehmen do nach do wird 30 s de Der Schutzkontakt gemessen. Morre o der de Änderung do gesamte seitlichen als 1 milímetro von dem que do mehr do nicht do darf de Schutzkontakte o nach Abschnitt 9 festgestellten Istmaß para abweichen.
Padrão: VDE0620-1.
Aplicação: Estes calibres são pretendidos verificar e verificando as dimensões das tomadas e das soquete-tomadas para ver se há o agregado familiar e finalidades similares. Verificador do soquete da tomada
Amostra do teste: Tomadas e soquete-tomadas para o agregado familiar e finalidades similares, e etc. de Alemanha.
Característica: Fabrique e opere de acordo com exigências padrão. Verificador do soquete da tomada
| Artigo não. | Nome do artigo | Unidade | Qty |
| 1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | PC | 3 |
| 2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2 | PC | 3 |
| 3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | PC | 1 |
| 4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | PC | 1 |
| 5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | PC | 4 |
| 6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | PC | 2 |
| 7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | PC | 2 |
| 8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | PC | 1 |
| 9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | PC | 1 |
| 10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10A | PC | 1 |
| 11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10B | PC | 1 |
| 12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | PC | 1 |
| 13 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | PC | 1 |
| 14 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 | PC | 1 |
| 15 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | PC | 1 |
| 16 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 | PC | 1 |
| 17 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | PC | 1 |
| 18 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | PC | 1 |
| 19 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | PC | 1 |
| 20 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | PC | 1 |
| 21 | DIN-VDE0620-1-Bild15 | PC | 1 |
| 22 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | PC | 1 |
| 23 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | PC | 1 |
| 24 | DIN-VDE0620-1-16e | PC | 1 |
| 25 | DIN-VDE0620-1-19a | PC | 1 |
| 26 | DIN-VDE0620-1-19b | PC | 1 |
![]()