| Nome da marca: | HongCe | 
| Número do modelo: | HC9910B | 
| MOQ: | 1 grupo | 
| preço: | Negotiatable | 
| Condições de pagamento: | T/T | 
| Capacidade de abastecimento: | 20 ajustados pelo mês | 
Verificador de aumentação da temperatura IEC60884-1 - verificador do soquete da tomada, corrente do teste 0-1000A
Introdução de produto:
Este dispositivo é de acordo com IEC60884-1 a cláusula 19 do figo 44 da elevação da temperatura a projetar e fabricar, ele é utilização principal para testar o dispositivo da tomada e seus acessórios ao redor, como redutors, fusíveis, interruptores, reguladores do poder, etc., e ele não podem alcançar temperaturas excessivas durante o uso normal. Este dispositivo adota um medidor digital da elevada precisão, entrada de sinal do sensor com 6 estações de trabalho, proteção da temperatura excessiva e da sobrecarga com alertas da voz, aplicabilidade forte e desempenho estável Verificador do soquete da tomada
Padrão: IEC 60884-1 2013 cláusulas 19, IEC 60998,1, VDE0620
Aplicação: Este dispositivo é uso para o teste a elevação da temperatura sob a operação normal de dispositivos elétricos.
Amostra do teste: Tomadas e soquetes do agregado familiar Verificador do soquete da tomada
Característica: Tipo externo, fio do par termoelétrico conectado diretamente à amostra
Parâmetros:
| Artigo | HC9910B | 
| Estação de funcionamento | 6 | 
| Teste atual | 50-1000A é ajustável | 
| Tensão de teste | 5V, 12V, 24V, 48V | 
| Temporizador | 0-9999s é indicação ajustável, digital | 
| Medidor de medição da temperatura | indicação 0-150℃ digital | 
| Fonte de alimentação | 220V, 50HZ | 
| padrão | UL | 
| Objeto de teste | placa de circuito | 
| Tamanhos do fio (único núcleo de cobre) | Máximo Carga Atual | 
| ² de 1.5mm | 20A | 
| ² de 2.5mm | 28A | 
| ² de 4mm | 38A | 
| ² de 6mm | 48A | 
| ² de 10mm | 65A | 
| ² de 16mm | 88A | 
| ² de 25mm | 113A | 
| ² de 50mm | 142A | 
| ² de 70mm | 171A | 
| ² de 95mm | 218A | 
| ² de 120mm | 265A | 
| ² de 150mm | 305A | 
| ² de 185mm | 355A | 
| ² de 240mm | 410A | 
| ² de 300mm | 490A | 
| ² de 400mm | 560A | 
| ² de 500mm | 650A | 
| ² de 630mm | 750A | 
| ² de 2.5mm | 880A | 
| ² de 800mm | 1100A | 
