| Nome da marca: | HongCe |
| Número do modelo: | HDD8303 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negotiatable |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5 conjuntos por mês |
The Heavy-Duty Impact Drill Durability Testing Equipment is a professional IEC Test Equipment solution designed for endurance and reliability evaluation of electric impact drills and hammer drills used in residential, aplicações comerciais e industriais.
Os perfuradores de impacto modernos são submetidos a repetidas cargas mecânicas, tensões de rotação e vibrações durante toda a sua vida útil.e integridade estrutural após funcionamento prolongado.
Simula com precisão os ciclos de funcionamento repetidos exigidos pelas normas CEI.
Reduz a intervenção do operador e melhora a eficiência dos ensaios.
Fornece condições de ensaio consistentes durante os ensaios de duração prolongada.
Suporta diferentes especificações de perfuração de impacto e requisitos de ensaio.
Concebido para operação contínua de laboratório.
| Padrão | Cláusula | Descrição |
|---|---|---|
| IEC 60745-2-1 | Cláusula 19 | Operação anormal |
| IEC 60745-2-1 | Artigo 20.o | Estabilidade e riscos mecânicos |
| IEC 60745-2-1 | Cláusula 21 | Força mecânica |
| IEC 60745-2-1 | Cláusula 22 | Requisitos de construção |
| IEC 60745-2-1 | Cláusula 24 | Componentes |
| IEC 60745-2-1 | Requisitos de ensaio de durabilidade | Verificação da resistência das brocas de impacto |
| - Não, não. | Ponto | Especificações |
| 1 | Fornecimento de energia | 220V/60Hz |
| 2 | Fonte de ar | 5 ~ 8 bar |
| 3 | Controle elétrico | MITSUBISHI PLC, tela sensível ao toque de 7 polegadas |
| 4 | Tensão de carga | 0-250V regulado, exibição de corrente |
| 5 | Ângulo de rotação sem carga | 0°,90°,180°, pode ser controlado manualmente no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário |
| 6 | Taxa de rotação sem carga | 0-360°/s, pré-configurado |
| 7 | Poder no tempo | 0-999.9s, pré-configurado |
| 8 | Tempo de desligamento | 0-999.9s, pré-configurado |
| 9 | Tempo de ensaio | 0-9999h, pré-configurado |
| 10 | Tempo total de ensaio | 0-9999h, pré-configurado |
| 11 | Tempo de intervalo | 0-9999min, pré-configurado |
| 12 | Pressão de carga | 100,125,150,175,200,250,300,350,400N pré-configurado |
| 13 | Cabeça de impacto | 0.7,1.4,2.3,3.4 kg (incluindo a alça de ligação), utilizar de acordo com o quadro 101 |
| 14 | Esfera de aço | Φ38 mm |
| 15 | Placas de aço | 100,140,180, 220 mm, utilizar de acordo com o quadro 101 |
| 16 | Placas de borracha | Um conjunto de 4, com placa de aço e base de aço |
| 17 | Base de aço | peso de base 90 kg, equipado com 9 peças de 30 kg |
| 18 | Dimensão | Cabine de controlo 60*40*75cm, cerca de 100 kg; Receptor de ensaio 40*40*200 cm, cerca de 390 kg |
Reproduz as condições de funcionamento reais especificadas nas normas CEI.
Assegura resultados de ensaio repetíveis e fiáveis.
Fornece uma gestão precisa do ciclo e testes automatizados.
Projetado para ambientes de laboratório e de certificação.
Suporta a comparação fiável entre os diferentes lotes de produtos.
![]()
![]()
![]()
R: O HDD8303 foi concebido de acordo com os requisitos da IEC 60745-2-1 para os ensaios de durabilidade das brocas de impacto.
R: Exercícios elétricos de impacto, de martelo, de martelo rotativo e ferramentas elétricas similares.
R: Sim. A HongCe fornece acessórios personalizados e soluções especiais de teste de acordo com os requisitos do cliente.
R: Sim, é adequado para a verificação da conformidade e para os ensaios de preparação da certificação.
R: Sim, fornecemos orientação de instalação remota, treinamento de operação e suporte técnico.
A: Garantia padrão e serviço técnico a longo prazo estão disponíveis.