![]() |
Nome da marca: | HongCe |
Número do modelo: | HH0813 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês |
Capacidade da câmara de ensaio 108L Máquina de ensaio de salinagem com regulador automático do nível de água para equipamento de ensaio
Aplicação com equipamento de ensaio:
Máquina de ensaio de spray de sal para uma variedade de materiais de superfície por galvanização, anodização, pintura, óleo à prova de ferrugem, tratamento anticorrosivo, testando seus produtos na resistência à corrosão.
Amostra de ensaio com equipamento de ensaio:
Material com requisitos de resistência à ferrugem por uma variedade de tratamentos de superfície.
Característica do equipamento de ensaio:
O suporte do cesto de laboratório adota um quadro de indexação plano, ângulo ajustável, rodeado por nevoeiro lado para baixo exatamente o mesmo, coloque o grande número de peças de ensaio.
Especificações comEquipamento de ensaio:
Modelo | HC0813 | HC0813A | HC0813B | HC0813C | HC0813D | ||||
Tamanho da câmara interna (mm) | 600*450*400 | 900*600*500 | 1200*800*600 | 1600*800*600 | 2000*800*600 | ||||
Tamanho da câmara externa (mm) | 1070*600*1180 | 1410*880*1280 | 1900*1180*1600 | 2300*1180*1500 | 2700*1180*1600 | ||||
Temperatura da câmara de ensaio | Método de ensaio com água salgada (NSS ACSS) 35°C±1°C/ Método de ensaio de resistência à corrosão (CASS) 50°C±1°C | ||||||||
Temperatura do barril de pressão | Método de ensaio com água salgada ((NSS ACSS) 47°C±1°C/ Método de ensaio de resistência à corrosão ((CASS) 63°C±1°C | ||||||||
Temperatura da água salgada | 35°C±1°C 50°C±1°C | ||||||||
Capacidade da câmara de ensaio | 108L | 270L | 480L | 800 litros | 1440L | ||||
Capacidade do reservatório de água salgada | 15 litros | 25 litros | 40 litros | 40 litros | 40 litros | ||||
Concentração de sal | Solução de cloreto de sódio em concentração de 5% ou adicionar 0,26 g de cloreto de cobre (CuCl2 2H2O) por litro da solução de cloreto de sódio na concentração de 5% | ||||||||
Pressão do ar comprimido | 10,00±0,01 kgf/cm2 | ||||||||
Quantidade de pulverização | 1.0~2.0ml/80cm2/h (coletando durante pelo menos 16 horas, tomando a média) | ||||||||
Umidade relativa da câmara de ensaio | Mais de 85% | ||||||||
Valor de pH do ácido | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
Modo de pulverização | Pulverização programável (incluindo pulverização contínua e pulverização intermitente) | ||||||||
Cumprir os requisitos | JIS, ASTM, CNS | ||||||||
Fornecimento de energia | 120 V, 60 Hz |
Sobre nós:
A Guangzhou Hongce Equipment Co., Ltd., uma empresa pioneira estabelecida em 2003 em Guangdong, na China, se destaca na indústria de equipamentos de inspeção.Incorporamos tecnologias e equipamentos avançados nos nossos processos de produçãoA nossa equipa, composta por gerentes qualificados de alta tecnologia e que utilizam práticas modernas de gestão, design e controlo assistido por computador,Garante que os nossos produtos cumprem as normas internacionais.
O núcleo do nosso negócio é uma abordagem abrangente que integra R & D design, produção e vendas.incluindo especificamente o equipamento de ensaio de inflamabilidade, equipamento de ensaio de baterias, equipamento de ensaio de aparelhos domésticos, equipamento de ensaio de vazamento de hélio, equipamento de ensaio de cabos, equipamento de ensaio IP, equipamento de ensaio geral,com um diâmetro não superior a 50 mm,Os nossos produtos ganharam reconhecimento e popularidade tanto a nível nacional como internacional, promovendo relações fortes com numerosas empresas de renome.